Generación de PDF de alto rendimiento
Motor de nueva generación con velocidad de procesamiento líder en la industria y fidelidad de diseño para la generación de HTML a PDF y tablas basadas en API.
Motor de nueva generación con velocidad de procesamiento líder en la industria y fidelidad de diseño para la generación de HTML a PDF y tablas basadas en API.
Licenciamiento por plataforma / por función sin límites de volumen ocultos, ofreciendo un coste total de propiedad (TCO) significativamente menor.
Propiedad intelectual 100% desarrollada de forma independiente con una licencia comercial sencilla. Cero riesgos virales de AGPL, cero cargos inesperados.
Biblioteca UI de grado industrial que permite flujos de trabajo de generar → visualizar → anotar → editar de forma inmediata. Sin desarrollo front-end adicional.
Más allá de la paridad de funciones, los equipos evalúan el riesgo de licencia, el coste total, la velocidad de integración y la calidad del soporte.
| Criterio | ComPDF | iText |
|---|---|---|
| Generación de documentos | Motor de nueva generación de alta precisión con generación dinámica de PDF, soporte de lógica compleja y creación nativa de tablas por API. | Arquitectura tradicional; robusta pero menos flexible para diseños complejos e integración moderna con AI. |
| Licencia y coste | Precios transparentes por plataforma sin límites de volumen ocultos. TCO altamente competitivo. | Facturación por servidor / por documento / por usuario con riesgos virales de código abierto AGPL. Altos costes de cumplimiento. |
| UI multiplataforma | Biblioteca UI de grado industrial integrada para un flujo de trabajo completo de generar–visualizar–anotar–editar. | Solo motor — sin capa front-end. Los equipos enfrentan meses de desarrollo UI adicional. |
| Eficiencia de desarrollo | Diseño moderno de API, documentación completa y soporte técnico 24/5 altamente receptivo. | Curva de aprendizaje pronunciada con API heredadas. El soporte premium requiere costosas tarifas adicionales. |
| Riesgo de cumplimiento | Licencia comercial clara con propiedad intelectual totalmente independiente. Cero riesgos de cumplimiento de código abierto. | Doble licencia AGPL/Comercial propensa a riesgos legales, auditorías engorrosas y cargos inesperados. |
Desde facturas y contratos hasta formularios de cumplimiento e informes analíticos: ComPDF impulsa los flujos de documentos empresariales con velocidad y precisión.

Transforme plantillas HTML/CSS con enlace de datos dinámico en PDFs perfectos a escala. Soporte completo de CSS incluyendo flexbox, grid y fuentes personalizadas.

Automatice la creación y el llenado de formularios para RRHH, finanzas y cumplimiento. Soporte para campos interactivos, casillas de verificación, menús desplegables y firmas digitales.

Cree tablas PDF complejas directamente a través de API, sin necesidad de renderizado del navegador. Ideal para entornos de servidor, alto volumen y sin interfaz gráfica.
Los resultados de benchmark independientes muestran que ComPDF supera a iText 9.4.0 en los escenarios clave de generación de PDF.
| Escenario de prueba | ComPDF Generation 1.0.0 | iText 9.4.0 |
|---|---|---|
| Rendimiento general | ||
| Un solo hilo | 3,883 ms | Tarda mucho más |
| Multihilo (8) | 1,829 ms | Tarda mucho más |
| Renderizado de texto complejo | ||
| Un solo hilo | 1,136 ms | Tarda más |
| Multihilo (8) | 569 ms | Más rápido |
| Incrustación de imágenes de alta resolución | ||
| Un solo hilo | 741 ms | Tarda más |
| Multihilo (8) | 557 ms | Tarda más |
Cuéntenos sobre sus necesidades de migración y le proporcionaremos un plan de evaluación personalizado.