PDF 生成模板编辑器
开源可视化 PDF 生成引擎,支持自定义模板,并提供面向开发者的 API,灵活构建文档生成流程。
开源可视化 PDF 生成引擎,支持自定义模板,并提供面向开发者的 API,灵活构建文档生成流程。
ocrRecognitionLang 参数用于指定 OCR 识别语言代码。当前 API 沿用原 OCR 模型语言代码。默认值为 AUTO(自动检测)。
| 语言代码 | 语言 |
|---|---|
AUTO | 自动检测 |
CHINESE | 中文简体 |
CHINESE_TRAD | 中文繁体 |
ENGLISH | 英语 |
KOREAN | 韩语 |
JAPANESE | 日语 |
LATIN | 拉丁语系 |
DEVANAGARI | 天城文 |
CYRILLIC | 西里尔字母 |
ARABIC | 阿拉伯语 |
TAMIL | 泰米尔语 |
TELUGU | 泰卢固语 |
KANNADA | 卡纳达语 |
THAI | 泰语 |
GREEK | 希腊语 |
ESLAV | 东斯拉夫语 |
optimizeFlags 用于指定 PDF 无损压缩时要执行的优化动作。调用 PDF 压缩 API 时可传入多个标记。
也可以填写 JSON 数组,例如:
["RMNOTUSE", "RMEPTOBJ", "BCOMPRESSIMAGE"]| 标记名称 | 作用 |
|---|---|
RMNOTUSE | 移除未引用的对象 |
RMEPTOBJ | 移除空对象 |
RMSPEATTR | 移除特殊属性 |
RMEMBFONT | 移除内嵌字体 |
RMINVALINK | 移除无效链接 |
RMINVABK | 移除无效书签 |
BCOMPRESSIMAGE | 压缩图像 |
RMBK | 移除书签 |
RMANNOT | 移除注释 |
RMFORM | 移除表单 |
RMMULMEDIA | 移除多媒体内容 |
RMDOCINFO | 移除文档信息 |
RMMEDTADATA | 移除元数据 |
RMOBJDATA | 移除对象数据 |
RMFILEATTACHMENT | 移除文件附件 |
RMEXTERNCROSSREF | 移除外部交叉引用 |
RMOTHERAPPDATA | 移除其他应用数据 |
RMHIDERLAYER | 移除隐藏图层 |
MERGEVISIBLELAYER | 合并可见图层 |
USEFLATE | 使用 Flate 压缩 |
FLAT_REPLACELZW | 将 LZW 压缩替换为 Flate |
RMUNUSEDTARGET | 移除未使用目标 |
OPTIMIZEPAGECONTENT | 优化页面内容 |
OPTIMIZEPDFFASTWEBVIEW | 优化为 Fast Web View(线性化) |
RMFORMCOMMITIMPORTRESETACTION | 移除表单提交/导入/重置动作 |
RMJSACTION | 移除 JavaScript 动作 |
RMPAGETHUMBNAIL | 移除页面缩略图 |
RMREPLACEIMAGE | 替换图像 |
RMLABEL | 移除页面标签 |
RMPRINTSETTINGS | 移除打印设置 |
RMSEARCHINDEX | 移除搜索索引 |
imageQuality 图像质量参数(0-100)控制 JPEG 压缩的有损程度,直接影响图像质量和文件大小。调用 PDF 压缩 API 时可传入进行控制。
| 参数范围 | 技术含义 | 实际效果 |
|---|---|---|
| 0 | 最大程度量化(最高压缩) | 严重失真变成整块的颜色块 |
| 50 | 中等量化 | 肉眼可见质量损失,适合网页缩略图 |
| 75-80 | 默认推荐值 | 良好平衡(质量/大小),适用大多数场景 |
| 95-100 | 最小量化(接近无损) | 接近原图质量,文件体积大幅增加 |
压缩的图片不是随着质量参数线性降低的,质量从 90→80 的体积缩减幅度远大于从 60→50,所以在使用时应该在能接受的体积范围下选择最大的图像质量以保证显示效果
colorImageQuality 彩图质量参数(0-100)控制 JPEG 压缩的有损程度,直接影响图像质量和文件大小。调用 PDF 压缩 API 时可传入进行控制。
| 参数范围 | 技术含义 | 实际效果 |
|---|---|---|
| 0 | 最大程度量化(最高压缩) | 严重失真变成整块的颜色块 |
| 50 | 中等量化 | 肉眼可见质量损失,适合网页缩略图 |
| 75-80 | 默认推荐值 | 良好平衡(质量/大小),适用大多数场景 |
| 95-100 | 最小量化(接近无损) | 接近原图质量,文件体积大幅增加 |
压缩的图片不是随着质量参数线性降低的,质量从 90→80 的体积缩减幅度远大于从 60→50,所以在使用时应该在能接受的体积范围下选择最大的图像质量以保证显示效果
uaConfig.language 可选枚举 语言参数需传入 SDK CPDFUAConfig.UALanguage 的枚举常量名,区分大小写;未传时默认 unspecified。
| 枚举值 | 说明 |
|---|---|
unspecified | 未指定语言 |
cs_CZ | 捷克语(捷克) |
de_DE | 德语(德国) |
en_GB | 英语(英国) |
en_US | 英语(美国) |
es_ES | 西班牙语(西班牙) |
fi_FI | 芬兰语(芬兰) |
fr_FR | 法语(法国) |
hu_HU | 匈牙利语(匈牙利) |
it_IT | 意大利语(意大利) |
ja_JP | 日语(日本) |
ko_KR | 韩语(韩国) |
nl_BE | 荷兰语(比利时) |
nl_NL | 荷兰语(荷兰) |
no_NO | 挪威语(挪威) |
pl_PL | 波兰语(波兰) |
pt_BR | 葡萄牙语(巴西) |
pt_PT | 葡萄牙语(葡萄牙) |
ru_RU | 俄语(俄罗斯) |
sk_SK | 斯洛伐克语(斯洛伐克) |
sv_SE | 瑞典语(瑞典) |
tr_TR | 土耳其语(土耳其) |
zh_CN | 中文(中国大陆) |
zh_HK | 中文(中国香港) |
zh_MO | 中文(中国澳门) |
zh_TW | 中文(中国台湾) |